| 年份 | 举办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🏆 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 🏆 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 🏆 意大利 | 4-2 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 🏆 乌拉圭 | 2-1 (循环圈) | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 🏆 西德 | 3-2 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 🏆 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 🏆 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 🏆 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 🏆 巴西 | 4-1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 🏆 西德 | 2-1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 🏆 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 🏆 意大利 | 3-1 | 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 🏆 阿根廷 | 3-2 | 西德 |
| 1990 | 意大利 | 🏆 西德 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 🏆 巴西 | 0-0 (3-2点球) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 🏆 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 2002 | 韩日 | 🏆 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 🏆 意大利 | 1-1 (5-3点球) | 法国 |
| 2010 | 南非 | 🏆 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 🏆 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🏆 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🏆 阿根廷 | 3-3 (4-2点球) | 法国 |



* 图片示意,尽展世界杯辉煌岁月。
自1930年首届乌拉圭世界杯至今,历届世界杯赛果一览表记录了足球王国的更迭与不朽传奇。巴西以5次冠军领跑,德国、意大利各4次紧随其后,阿根廷3次登顶,法国、乌拉圭各2次,英格兰、西班牙各1次。决赛比分从1930年的4-2到2022年点球大战,每一届都写满激情与悬念。
⭐ 本表涵盖所有决赛正式赛果(含加时/点球),1950年采用循环赛制,以决定战排名第一为冠军。1994、2006、2022等经典点球决战亦清晰标注。数据权威,方便球迷、媒体、数据分析师随时查阅。